Oil supply and stocks data
156 countries, 10,590 series and 132.1 million prices, back to 1960Production, imports, demand and stocks by country, month by month.
27 feeds ran today10,590 seriesSince 1960
Feeds, latest runslive
- France pricesRunning5 min ago
- New South Wales stations0 prices5 min ago
- Australia stationsRunning6 min ago
- Quebec stations35 prices8 min ago
- Spain history0 prices10 min ago
- United Kingdom prices3 prices12 min ago
Supply and stocks
| Country | Measure | Unit | Every | From | To | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Crude | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Crude total | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Fuel oil | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Gasoil diesel | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Gasoline | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Jet kerosene | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Kerosene | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Lpg | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Naphtha | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Ngl | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other crude | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other products | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| United Arab Emirates | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2018-12 | 204 | |
| United Arab Emirates | Products total | kb | Monthly | 2009-01 | 2018-12 | 120 | |
| Albania | Products total | kb | Monthly | 2020-01 | 2026-03 | 18 | |
| Armenia | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2014-10 | 2026-08 | 117 | |
| Armenia | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2015-08 | 2026-08 | 126 | |
| Armenia | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2014-10 | 2026-08 | 143 | |
| Armenia | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Gasoline | kb per day | Monthly | 2014-10 | 2026-08 | 143 | |
| Armenia | Gasoline | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Kerosene | kb per day | Monthly | 2014-10 | 2026-08 | 143 | |
| Armenia | Kerosene | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Lpg | kb per day | Monthly | 2014-10 | 2026-08 | 143 | |
| Armenia | Lpg | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Naphtha | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Naphtha | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Other products | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Other products | kb per day | Monthly | 2017-01 | 2026-08 | 116 | |
| Armenia | Products total | kb per day | Monthly | 2014-10 | 2026-08 | 118 | |
| Armenia | Products total | kb per day | Monthly | 2014-10 | 2026-08 | 143 | |
| Angola | Crude | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 252 | |
| Angola | Crude | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 249 | |
| Angola | Crude | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 248 | |
| Angola | Crude | kb per day | Monthly | 2003-01 | 2023-11 | 204 | |
| Angola | Crude | kb | Monthly | 2007-01 | 2023-11 | 189 | |
| Angola | Crude total | kb | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Fuel oil | kb | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 234 | |
| Angola | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 248 | |
| Angola | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 244 | |
| Angola | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 200 | |
| Angola | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2006-04 | 2023-11 | 207 | |
| Angola | Gasoil diesel | kb | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 236 | |
| Angola | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 249 | |
| Angola | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 235 | |
| Angola | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-11 | 2023-11 | 225 | |
| Angola | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2006-04 | 2023-11 | 207 | |
| Angola | Gasoline | kb | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 235 | |
| Angola | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 248 | |
| Angola | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-11 | 2023-11 | 225 | |
| Angola | Gasoline | kb per day | Monthly | 2003-01 | 2023-11 | 228 | |
| Angola | Gasoline | kb per day | Monthly | 2006-04 | 2023-11 | 207 | |
| Angola | Jet kerosene | kb | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 249 | |
| Angola | Kerosene | kb | Monthly | 2005-04 | 2023-11 | 206 | |
| Angola | Kerosene | kb per day | Monthly | 2005-07 | 2023-11 | 206 | |
| Angola | Kerosene | kb per day | Monthly | 2005-07 | 2023-11 | 202 | |
| Angola | Kerosene | kb per day | Monthly | 2006-04 | 2023-11 | 207 | |
| Angola | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-10 | 2023-11 | 249 | |
| Angola | Lpg | kb | Monthly | 2005-01 | 2023-11 | 208 | |
| Angola | Lpg | kb per day | Monthly | 2005-03 | 2023-11 | 208 | |
| Angola | Lpg | kb per day | Monthly | 2006-04 | 2023-11 | 207 | |
| Angola | Lpg | kb per day | Monthly | 2007-01 | 2023-11 | 199 | |
| Angola | Naphtha | kb | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Ngl | kb | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other crude | kb | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other products | kb | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2023-11 | 178 | |
| Angola | Products total | kb | Monthly | 2004-10 | 2023-11 | 206 | |
| Angola | Products total | kb per day | Monthly | 2004-10 | 2023-11 | 221 | |
| Angola | Products total | kb per day | Monthly | 2005-01 | 2023-11 | 219 | |
| Angola | Products total | kb per day | Monthly | 2005-01 | 2023-11 | 214 | |
| Angola | Products total | kb per day | Monthly | 2006-04 | 2023-11 | 205 | |
| Argentina | Crude | kb | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-07 | 242 | |
| Argentina | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-05 | 236 | |
| Argentina | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 222 | |
| Argentina | Crude total | kb | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Fuel oil | kb | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 220 | |
| Argentina | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 222 | |
| Argentina | Gasoil diesel | kb | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 219 | |
| Argentina | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Gasoline | kb | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 219 | |
| Argentina | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 222 | |
| Argentina | Jet kerosene | kb | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2020-04 | 92 | |
| Argentina | Kerosene | kb | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 219 | |
| Argentina | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 222 | |
| Argentina | Lpg | kb | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 220 | |
| Argentina | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 222 | |
| Argentina | Naphtha | kb | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Ngl | kb | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-09 | 93 | |
| Argentina | Other crude | kb | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2016-07 | 91 | |
| Argentina | Other products | kb | Monthly | 2009-01 | 2020-07 | 139 | |
| Argentina | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2020-07 | 139 | |
| Argentina | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2020-07 | 139 | |
| Argentina | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2020-07 | 135 | |
| Argentina | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2020-07 | 139 | |
| Argentina | Products total | kb | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Argentina | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 220 | |
| Argentina | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2020-07 | 223 | |
| Austria | Crude | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Crude total | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Fuel oil | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoil diesel | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoline | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Jet kerosene | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Kerosene | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Lpg | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Naphtha | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Ngl | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Ngl | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other crude | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other crude | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other products | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Other products | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Austria | Products total | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Austria | Products total | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Crude | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Crude | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Crude total | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Crude total | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Fuel oil | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Fuel oil | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoil diesel | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoil diesel | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoline | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Gasoline | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Jet kerosene | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Jet kerosene | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Kerosene | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Kerosene | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Lpg | kb | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Lpg | kb per day | Monthly | 2002-01 | 2026-08 | 296 | |
| Australia | Naphtha | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Naphtha | kb per day | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
| Australia | Ngl | kb | Monthly | 2009-01 | 2026-08 | 212 | |
