Currency rates against the US dollar
33 currencies, day by day, to price every fuel inUnits of each currency per US dollar, every day, so any price can be read in any currency on the day it was charged.
Close of 27 Oct11 benchmarksSince 198633 currencies
Brent crude, spot, the last 90 closesdaily
High $135.51Low $68.53Change +62.6%
Every currency
| Currency | Per US dollar | Week | 30 days |
|---|---|---|---|
| EUREuro | 0.8985 | +0.67% | |
| GBPPound sterling | 0.7509 | +0.44% | |
| JPYJapanese yen | 158.06 | +0.65% | |
| CADCanadian dollar | 1.3996 | -0.27% | |
| AUDAustralian dollar | 1.4234 | -0.20% | |
| INRIndian rupee | 95.2691 | +0.47% | |
| BRLBrazilian real | 5.3516 | +5.99% | |
| MXNMexican peso | 18.7476 | -0.07% | |
| CHFSwiss franc | 0.8286 | +0.79% | |
| CNYChinese yuan | 6.6616 | -0.19% | |
| KRWSouth Korean won | 1,337.29 | +0.96% | |
| ZARSouth African rand | 16.6413 | +0.76% | |
| NZDNew Zealand dollar | 1.7805 | +1.15% | |
| SEKSwedish krona | 9.8827 | -0.35% | |
| NOKNorwegian krone | 9.2826 | -0.83% | |
| DKKDanish krone | 6.7148 | +0.66% | |
| PLNPolish zloty | 3.9477 | +1.23% | |
| THBThai baht | 33.7547 | +0.03% | |
| MYRMalaysian ringgit | 4.0595 | -0.59% | |
| SGDSingapore dollar | 1.2817 | +0.32% | |
| HKDHong Kong dollar | 7.8464 | +0.08% | |
| TRYTurkish lira | 49.8375 | +0.42% | |
| IDRIndonesian rupiah | 18,143.00 | +0.37% | |
| PHPPhilippine peso | 63.8383 | +0.52% | |
| CZKCzech koruna | 21.8652 | +0.99% | |
| HUFHungarian forint | 328.80 | +0.54% | |
| ILSIsraeli shekel | 3.1159 | +0.26% | |
| BTNBTN | 95.2691 | +0.47% | |
| ISKISK | 122.01 | +0.38% | |
| LSLLSL | 16.6413 | +0.76% | |
| NADNAD | 16.6413 | +0.76% | |
| RONRON | 4.8015 | +0.66% | |
| SZLSZL | 16.6413 | +0.76% |
33 currencies, rates of 29 Oct 2026.
Any price, in any currencyAdd currency to any call and every price converts at its own day's rate; the rates themselves are one call too.
curl -G "https://api.oilapi.net/v1/fx" \ -d currency=eur -d limit=30 \ -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"